| Stanice | Teplota | Pocitová teplota | Rosný bod | Tlak | Srážky | Vlhkost | Vítr |
| Agro Bystřice (3:30, 14.7. 2024) | 13.4°C | 13.4°C | 11.6°C | - | 0.00 mm | 89% | 0 km/h |
| Doksany (3:30, 14.7. 2024) | 16.2°C | 16.2°C | 14.1°C | 1017.8 hPa | 0.00 mm | 87% | 0 km/h |
| Struhařov (17:00, 13.7. 2024) | 24.0°C | 24.0°C | 12.6°C | 1018.1 hPa | 0.00 mm | 49% | 6 km/h SZ |
| Těchlovice (3:30, 14.7. 2024) | 16.1°C | 16.1°C | 14.3°C | 1018.9 hPa | 0.00 mm | 89% | 0 km/h |
| Všestary (1:30, 14.7. 2024) | 17.2°C | 17.2°C | 14.5°C | 1016.3 hPa | 0.00 mm | 84% | 0 km/h |
| Vykáň (0:30, 14.7. 2024) | 14.6°C | 14.6°C | 12.8°C | 1020.4 hPa | 0.00 mm | 89% | 0 km/h |
Ostatní meteostanice


















